Úřad práce v Karviné
Adresa pracoviště Úřadu práce v Karviné
| Název | Úřad práce v Karviné | |
| Ulice + č.p. | tř. Osvobození 1388 | |
| Obec | Karviná 735 06 | |
| Okres | Karviná |
Poslední volná místa v Karviné
Volné pracovní místo - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (Orlová)
Společnost NAM system, a.s. vystavila pracovní nabídku na pozici Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech v obci Orlová.
Přidáno na Úřad práce v Karviné : 16.05.2012
Volné pracovní místo - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech (Karviná)
Společnost vystavila pracovní nabídku na pozici Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech v obci Karviná.
Přidáno na Úřad práce v Karviné : 15.05.2012
Zobrazit všechna volná místa v Karviné
Úřední hodiny pro UP v Karviné
| Pondělí | 08:00 - 17:00 |
| Úterý | 08:00 - 13:00 |
| Středa | 08:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | 08:00 - 13:00 |
| Pátek | 08:00 - 13:00 |
Úřední hodiny pro zprostředkování
| Pondělí | 08:00 - 17:00 | |
| Úterý | 08:00 - 13:00 | |
| Středa | 08:00 - 17:00 | |
| Čtvrtek | 08:00 - 13:00 | |
| Pátek | 08:00 - 13:00 | Jen pro vyřazování a nové evidence uchazečů |
Kontakty - Karviná
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Podatelna | podatelna@ka.mpsv.cz | |
| Kontrolní a právní | ||
| JUDr. Brzósková Jana | 950 126 327 | jana.brzoskova@ka.mpsv.cz |
| Trh práce | ||
| Ing. Cenková Šárka | 950 126 325 | sarka.cenkova@ka.mpsv.cz |
| Metodik dávek státní sociální podpory | ||
| Dziková Dana | 950 126 452 | Dana.Dzikova@ka.mpsv.cz |
| Statutární zástupce | ||
| Ing. Foldyna Radek | 950 126 300 | radek.foldyna@ka.mpsv.cz |
| Volná pracovní místa | ||
| Foltýnová Taťána | 950 126 321 | volna.mista@ka.mpsv.cz |
| Elektronická podání žádostí o dávky SSP | ||
| Ing. Golasowská Zuzana | 950 126 313 | Zuzana.Golasowska@ka.mpsv.cz |
| Výpočetní technika SSP | ||
| Ing. Golasowská Zuzana | 950 126 313 | Zuzana.Golasowska@ka.mpsv.cz |
| Poradenství | ||
| Mgr. Hamplová Jana | 950 126 322 | jana.hamplova@ka.mpsv.cz |
| Státní sociální podpora - vedoucí pracovišt | ||
| Ing. Hrnek Radomír | 950 126 331 | Radomir.Hrnek@ka.mpsv.cz |
| Ekonomie | ||
| Ing. Jánská Renáta | 950 126 315 | renata.janska@ka.mpsv.cz |
| Internet - správce | ||
| Bc. Kodysová Nikola | 950 126 340 | nikola.kodysova@ka.mpsv.cz |
| Poradenské středisko pro volbu povolání | ||
| Nováková Petra | 950 126 343 | petra.novakova@ka.mpsv.cz |
| Zprostředkování | ||
| Ing. Rychlý Jan | 596 300 316 | jan.rychly@ka.mpsv.cz |
| Výpočetní technika | ||
| Bc. Vališ Marek | 950 126 312 | marek.valis@ka.mpsv.cz |
| Sekretariát ředitele | ||
| Zbořilová Martina | 950 126 400 | martina.zborilova@ka.mpsv.cz |
| Datová schránka | dkgaeb7 |
Momentálně je Úřadu práce v Karviné 263 pracovních nabídek.
Úřad práce Karviná - Dislokovaná pracoviště
Dislokované pracoviště Bohumín Úřad práce Karviná
Dislokované pracoviště Havířov Úřad práce Karviná
Dislokované pracoviště Orlová Úřad práce Karviná
Dislokované pracoviště Český Těšín Úřad práce Karviná
