Úřad práce v Ustí nad Orlicí
Adresa pracoviště Úřadu práce v Ustí nad Orlicí
| Název | Úřad práce v Ústí nad Orl | |
| Ulice + č.p. | 17. listopadu 1394 | |
| Obec | Ústí nad Orlicí 562 01 | |
| Okres | Ústí nad Orlicí |
Poslední volná místa v Ustí nad Orlicí
Volné pracovní místo - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech (Letohrad)
Společnost OEZ s.r.o. vystavila pracovní nabídku na pozici Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech v obci Letohrad.
Přidáno na Úřad práce v Ustí nad Orlicí : 16.05.2012
Volné pracovní místo - Číšníci a servírky (Choceň)
Společnost IS-GASTRO s.r.o. vystavila pracovní nabídku na pozici Číšníci a servírky v obci Choceň.
Přidáno na Úřad práce v Ustí nad Orlicí : 16.05.2012
Zobrazit všechna volná místa v Ustí nad Orlicí
Úřední hodiny pro UP v Ustí nad Orlicí
| Pondělí | 08:00 - 17:00 |
| Úterý | 08:00 - 13:00 |
| Středa | 08:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | 08:00 - 13:00 |
| Pátek | 08:00 - 13:00 |
Úřední hodiny pro zprostředkování
| Pondělí | 08:00 - 17:00 | |
| Úterý | 08:00 - 13:00 | |
| Středa | 08:00 - 17:00 | |
| Čtvrtek | 08:00 - 13:00 | |
| Pátek | 08:00 - 13:00 | Jen pro vyřazování a nové evidence uchazečů |
Kontakty - Ustí nad Orlicí
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Podatelna | podatelna@uo.mpsv.cz | |
| Sekretariát ředitele | ||
| Šenková Blanka | 950 172 301 | blanka.senkova@uo.mpsv.cz |
| Výpočetní technika | ||
| Ing. Čajka Jiří | 950 172 312 | jiri.cajka@uo.mpsv.cz |
| Trh práce | ||
| Ing. Blanková Jitka | 950 172 324 | jitka.blankova@uo.mpsv.cz |
| Zprostředkování a poradenství | ||
| JUDr. Davidová Simona | 950 172 304 | simona.davidova@uo.mpsv.cz |
| Kontrolní a právní | ||
| Mgr. Herník Vladimír | 950 172 327 | vladimir.hernik@uo.mpsv.cz |
| Statutární zástupce | ||
| Ing. Hruška Jindřich | 950 172 300 | jindrich.hruska@uo.mpsv.cz |
| Volná pracovní místa | ||
| Kužílková Dana | 950 172 321 | dana.kuzilkova@uo.mpsv.cz |
| Státní sociální podpora - vedoucí pracovišt | ||
| Bc. Kunst Ladislav | 950 172 331 | ladislav.kunst@uo.mpsv.cz |
| Ekonomie | ||
| PhDr. Mlčák Bohumil | 950 172 315 | bohumil.mlcak@uo.mpsv.cz |
| Výpočetní technika SSP | ||
| Valda Miloš | 950 172 313 | milos.valda@uo.mpsv.cz |
| Datová schránka | 4efaem9 |
Momentálně je Úřadu práce v Ustí nad Orlicí 390 pracovních nabídek.
Úřad práce Ustí nad Orlicí - Dislokovaná pracoviště
Dislokované pracoviště Lanškroun Úřad práce Ustí nad Orlicí
Dislokované pracoviště Králíky Úřad práce Ustí nad Orlicí
Dislokované pracoviště Vysoké Mýto Úřad práce Ustí nad Orlicí
Dislokované pracoviště Česká Třebová Úřad práce Ustí nad Orlicí
Dislokované pracoviště Žamberk Úřad práce Ustí nad Orlicí
